1. Tukma nga lokasyon sa sayup ug function sa pagrekord
2. Unit bus boltahe, temperatura display function
3. Operating boltahe, kasamtangan, frequency rekord mahimong pangutana
4. Dual loop control power supply
5. Ang secondary winding sa transformer gigamit isip backup control power aron maseguro ang kaluwasan sa sistema sa panahon sa operasyon.
6. Daghang pamaagi sa pagkontrol
7. Ang pagpili sa lokal nga kontrol, remote control box control, DCS control
8. Suportahi ang MODBUS, PROFIBUS ug uban pang mga protocol sa komunikasyon
9. Ang frequency setting mahimong ihatag sa dapit, ang komunikasyon gihatag, ug uban pa.
10. Pagsuporta sa frequency presupposition, acceleration ug deceleration function
11. Uban sa taas nga gahum density sa unahan sa mga kaedad
12. Gamay nga gidaghanon sa yunit, modular nga disenyo
13. Ang tibuok makina mao ang compact ug nagkinahanglan og usa ka gamay nga luna
14. Hingpit nga mekanismo sa pagpanalipod
15. Ang yunit adunay 7 ka matang sa panalipod, ug ang tibuok makina nagpadayon gihapon human sa kapakyasan.
16. Ang tibuok makina naglakip sa panalipod sa frequency converter ug sa pagpanalipod sa motor.
17. Taas nga pagkontrol sa pasundayag
18. Gitukod-sa PID regulator;
19. Kini mahimong ipahiangay sa lain-laing mga uma pinaagi sa parameter setting, ug ang output kasamtangan nga harmonics ubos pa kay sa 2% (rated).
butang | Yunit | Data |
Input nga Boltahe | frequency, boltahe | Tulo ka hugna, 50Hz, 6kV(10kV) |
pag-usab-usab | boltahe: -10% ~ + 10%, frequency: ± 5%,-10% ~ -35% | |
Gi-rate nga output | Output boltahe | Tulo ka hugna 0--6kV(0--10kV) |
Kurba | I-multiply ang SPWM sine waves | |
Sobra nga kapasidad | 130% 1min, 150% 3s | |
Panguna nga bahin | Katukma | Analog setting: 0.3% sa pinakataas nga frequency setting value |
Digital setting: 0.02% sa pinakataas nga frequency setting value | ||
Episyente | > 98%, sa kahimtang sa rating | |
Power factor | >0.95 | |
Control factor | Ang panahon sa acceleration ug deceleration | 0.1 ~ 6000.0S, ang pagpadali ug ang oras sa paghinay mahimong itakda nga gilain |
Ang bahin sa boltahe ug frequency | Gitakda sa V/F curve | |
PID | Ang mga parameter sa PID mahimong itakda pinaagi sa kamot | |
Ang ubang mga gimbuhaton | V/F curve, Kompensasyon alang sa ubos nga frequency, rated | |
Nagdagan | Mga mode sa operasyon | ang pagkontrol sa makina, hilit nga kontrol, pagkontrol sa kompyuter sa host |
Mga mode sa pag-set sa frequency | setting sa touch screen, multistage speed setting, analog signal setting (4-20 mA) | |
Pagpakita sa touch screen | Ang sobra nga kakusog sa motor, sobra nga boltahe sa inverter, ubos nga boltahe sa inverter, sobra nga boltahe sa selyula, sobra nga boltahe sa selyula, sobrang kainit sa selyula, kulang nga bahin sa cell, kapakyasan sa komunikasyon. | |
Pagpanalipod function | over-current sa motor, over-voltage sa inverter, under-voltage sa inverter, over-current sa cell, over-boltahe sa cell, sobrang init sa cell, kulang nga bahin sa cell, kapakyasan sa komunikasyon. | |
Kalibutan Ambient | Ambient | Sa sulud nga adunay maayo nga bentilasyon ug wala’y makadaot nga gas ug conductive dust |
Altitude | Ubos sa 1000m.Kinahanglang pataason ang gi-rate nga gahum kung ang altitude labaw pa sa 1000m | |
Temperatura | -20~+65°C | |
Humidity | 90% RH nga walay dew condensation | |
Pagkurog | <0.5G | |
Pagpabugnaw | Pinugos nga Pagpabugnaw sa Hangin |
Modelo |
Ang lebel sa gahum | Gidak-on ug gibug-aton | |||
Lapad(W) (mm) | giladmon(D) (mm) | Taas (H) (mm) | Timbang(kg) | ||
JD-BP37-250F | 250 kW/6kV | 2300 | 1500
| 1900 | 1320 |
JD-BP37-280F | 280 kW/6kV | 1380 | |||
JD-BP37-315F | 315 kW/6kV | 2465 | |||
JD-BP37-400F | 400 kW/6kV | 2595 | |||
JD-BP37-500F | 500 kW/6kV | 3410 | |||
JD-BP37-560F | 560 kW/6kV | 3460 | |||
JD-BP37-630F | 630 kW/6kV | 2900 | 2120 | 3620 | |
JD-BP37-710F | 710 kW/6kV | 3825 | |||
JD-BP37-800F | 800 kW/6kV | 3945 | |||
JD-BP37-1000F | 1000 kW/6kV | 4500 | |||
JD-BP37-1100F | 1100 kW/6kV | 6000 | |||
JD-BP37-1250F | 1250 kW/6kV | 3300 |
1700 | 2420 | 6900 |
JD-BP37-1400F | 1400 kW/6kV | 7600 | |||
JD-BP37-1600F | 1600 kW/6kV | 3600 | 8000 | ||
JD-BP37-1800F | 1800 kW/6kV | 8400 | |||
JD-BP37-2000F | 2000 kW/6kV | 8700 | |||
JD-BP37-2250F | 2250 kW/6kV | 9700 | |||
JD-BP37-2500F | 2500 kW/6kV | 10700 | |||
JD-BP37-3250F | 3250 kW/6kV | 5800 | 2620 | 11700 | |
JD-BP37-4000F | 4000 kW/6kV | 13200 | |||
JD-BP37-5000F | 5000 kW/6kV | 9400 | 15700 | ||
JD-BP37-5600F | 5600 kW/6kV | 17800 | |||
JD-BP37-6300F | 6300 kW/6kV | 20000 | |||
JD-BP37-7100F | 7100 kW/6kV | 22300 |
Ang istruktura sa JD-BP37/38 series high voltage inverter naglakip sa phase shifting transformer, power cells ug controller.
Ang 6kV series inverter adunay 5 ka mga selula matag hugna, 15 ka mga selula sa kinatibuk-an.
Ang 10kV series inverter naglangkob sa 8 ka mga selula matag hugna, 24 ka mga selula sa kinatibuk-an.
Ang mga istruktura sa power cell komon.Kini ang AC -DC - AC single phase inverter circuit, rectifier diodes para sa tulo ka hugna nga full-wave, IGBT 23inverter bridge nga kontrolado sa sinusoidal PWM nga teknolohiya.Ang matag selyula sa kuryente parehas, dali nga mag-komisyon, mamentinar ug buhaton ang ekstra, kung adunay kapakyasan, ang mga tulay sa taas aron makab-ot ang bypass ug ang output sa inverter nagkahinay.