Base sa superyor nga performance sa NK112 series, ang among kompaniya nakahimo og serye sa NK112A solar water pump inverter nga adunay automatic voltage boost function aron matubag ang ubos nga boltahe nga mga kinahanglanon sa operasyon.Gipasimple niini ang pag-configure sa solar cell panel ug gipamenos ang gasto sa sistema, nga mao ang imong sulundon nga kapilian.
1.Gisangkapan sa TI DSP digital control technique ug Infineon IGBT power integration module design.
3.Maximum power point tracking(MPPT) algorithm alang sa dinamikong VI.MPPT efficiency mahimong 99%.
4.Fast response speed ug maayo nga kalig-on.
5.AC ug DC input anaa, apan ayaw paggamit DC ug AC sa samang higayon.
6.Remote control, suporta RS485 protocol.
7. Bug-os nga mga panalipod: Sobra, sobra nga kasamtangan, sobra nga boltahe, ubos-boltahe, mubo nga sirkito, uga nga pumping, PV reversed connection protection.
8. Kaylap nga gigamit sa agrikultura ug kalasangan irigasyon, desyerto kontrol, solar sibsibanan irigasyon, balili sa mananap nga mananap, urban suplay sa tubig ug uban pang mga talan-awon.
Mode | NK112A-2S-0.7NK112A-2T-0.7 | NK112A-2S-1.5NK112A-2T-1.5 | NK112A-2S-2.2NK112A-2T-2.2 |
Dc input | |||
Max DC boltahe (V) | 450 | ||
Pagsugod nga boltahe (V) | 80 | 100 | |
Min nga boltahe sa operasyon (V) | 60 | 80 | |
Irekomenda ang boltahe sa MPPT (V) | 80-400 | 100-400 | |
Input channel | Usa ka channel: MC4 | ||
Max DC input kasamtangan (A) | 9 | 12 | |
Bypass AC input (modelo nagsuporta sa mains input) | |||
Input nga boltahe (Vac) | 220/230/240(1PH)(-15%--+15%) | ||
Input frequency (Hz) | 47-63 | ||
AC input terminal | 1P2L | ||
AC output | |||
Gi-rate(W) | 750 | 1500 | 2200 |
Rated nga kasamtangan(A) | 5.1(1PH)4.2(3PH) | 10.2(1PH)7.5(3PH) | 14(1PH)10(3PH) |
Output boltahe (Vac) | 0~input nga boltahe | ||
Output wiring mode | 1P2L/2P3L/3P3L | ||
Output frequency (Hz) | 1--400 | ||
Pagkontrol sa pasundayag | |||
Control mode | MPPT | ||
Type sa motor | Asynchronous nga motor | ||
Uban pang mga parameter | |||
Ang lebel sa proteksyon | IP54 | ||
Pagpabugnaw mode | Natural nga pagpabugnaw | ||
HMI | External nga LED keypad | ||
Komunikasyon | |||
Panggawas nga komunikasyon | RS485/3 digital inputs | ||
Operasyon nga palibot | |||
Ambient nga temperatura | -25 ℃ hangtod sa + 60 ℃ (derate kung ang temperatura labaw sa 45 ℃) | ||
Kahimtang sa Kalikopan | 3000m(derate kung ang altitude labaw sa 2000m) |
No | Ngalan sa terminal | Kahubitan sa pin | |
1 | AC input terminal | 1.L2.N3.PE | |
2 | PV input terminal: negatibo | -DC INPUT | |
3 | PV input terminal: positibo | + DC INPUT | |
4 | External keypad terminal | RJ45 | |
5 | Switch sa timailhan sa lebel sa tubig | 1.DI3 | Mubo nga sirkito: kakuwang sa tubig. Direktang short-circuit nga nagdagan nga walay sensor sa lebel sa tubig |
2.COM | |||
6 | Functional nga terminal | 1.485+ | |
2.485- | |||
3.DI2 | Short circuit: puno nga tubig | ||
4.DI3 | Short circuit: kakulang sa tubig | ||
5.COM | |||
6. AIN | Sensor sa presyur | ||
7.+24V | |||
8.PE | |||
7 | AC output terminal | 1.U | |
2.V | |||
3. W | |||
4.PE | |||
8 | Ang switch sa solar/mains | 1.DI4 | Solar restrict switchF05.04=42,DI4 setting |
2.COM |
Tungod sa dili mahurot nga solar energy nga makuha bisan asa, ang solar water pump system awtomatikong molihok sa pagsubang sa adlaw, mopahulay sa pagsalop sa adlaw.Kini usa ka sulundon nga sistema sa pagkuha sa tubig nga berde nga enerhiya nga naghiusa sa ekonomiya, kasaligan ug mga benepisyo sa pagpanalipod sa kinaiyahan.Ang mga inverters sa solar water pump kaylap nga gigamit sa irigasyon sa agrikultura, pagkontrol sa disyerto, pag-atiman sa mga mananap sa kasagbotan, mga bahin sa tubig sa kasyudaran, tubig sa balay, ug uban pa,
1. Ang serbisyo sa ODM / OEM gitanyag.
2. Dali nga pagkumpirma sa order.
3. Paspas nga oras sa pagpadala.
4. Sayon nga termino sa pagbayad.
Sa pagkakaron, ang kompanya kusog nga nagpalapad sa mga merkado sa gawas sa nasud ug global nga layout.Kami komitido nga mahimong usa sa nag-una nga napulo ka mga negosyo sa pag-eksport sa elektrikal nga awtomatik nga produkto sa China, nagserbisyo sa kalibutan nga adunay taas nga kalidad nga mga produkto ug pagkab-ot sa usa ka win-win nga sitwasyon sa daghang mga kustomer.