Ang solar water pump inverter nga nailhan nga solar variable frequency (VFD) gigamit aron makontrol ang operasyon sa solar water pump system.Gitugotan ka niini nga i-adjust ang frequency sa output sumala sa intensity sa kahayag sa adlaw aron makab-ot ang labing taas nga pagsubay sa power point (mppt).Kini usa ka off-grid type inverter.Ang solar water pump inverter wala magdepende sa power grid.Naglihok kini sa usa ka sistema sa pagkontrol sa lebel sa tubig.Ang solar water pump inverter makatabang sa pagluwas sa igo nga enerhiya, uban ang pagpalambo sa pagkontrol, ug nagkinahanglan og gamay nga pagmentinar tungod sa halos walay pagkaguba, pagtanyag ug kasaligang proteksyon sa motor, ug pagpamenos sa stress sa mga balbula, pipework ug uban pang may kalabutan nga mga sistema.
Uban sa pinakataas nga power point tracking, makuha nimo ang pinakamaayong output power nga posible gikan sa solar panel, nga makapataas sa performance sa pump samtang ang auto start/stop makadaginot sa imong investment.
1.Pag-apply sa tanang matang sa single phase ug 3 phase AC induction motor.
2.Gisangkapan sa TI DSP digital control technique ug Infineon IGBT power integration module design.
3.Maximum power point tracking(MPPT) algorithm alang sa dinamikong VI.MPPT efficiency mahimong 99%.
4.Fast response speed ug maayo nga kalig-on.
5.AC ug DC input anaa, apan ayaw paggamit DC ug AC sa samang higayon.
6.Remote control, suporta RS485 protocol.
7. Awtomatikong pagkatulog ug pagmata function:
1) awto nga pagkatulog ug pagmata sumala sa taas ug ubos nga lebel sa tubig sa tangke.
2) awto nga pagkatulog ug pagmata sumala sa huyang ug kusog nga kahayag sa adlaw.
8. Bug-os nga mga panalipod: Sobra, sobra nga kasamtangan, sobra nga boltahe, ubos-boltahe, mubo nga sirkito, uga nga pumping, PV reversed connection protection.
9. Kaylap nga gigamit sa agrikultura ug kalasangan irigasyon, desyerto kontrol, solar sibsibanan irigasyon, balili sa mananap nga mananap, urban suplay sa tubig ug uban pang mga talan-awon.
NK112-2S-0.7G~4.0G | Input espesipikasyon | Maximum nga Input PV Boltahe(PV Open-Circuit Boltahe) | 450VDC |
Girekomenda nga MPPT Voltage Range | 320~370VDC(Vmp) | ||
Girekomenda nga Input Operation Voltage | 388~450VDC(VOC) | ||
Input specification (Grid o backup generator input) | Input nga boltahe | 1PH 220V(-15%~30%) | |
Espesipikasyon sa output | Gi-rate nga boltahe sa output | 1PH 220V | |
frequency sa output | 0~600.00Hzdefault:(0~60.00Hz) | ||
Proteksyon sa sayop | Gitukod-sa Proteksyon | Proteksyon sa gaan nga load, over-current, over-voltage, output phase-lose, under-load, under-voltage, short circuit, overheating, water pump run dry etc. | |
NK112-2T-0.7G~5.5G | Input espesipikasyon | Maximum nga Input PV Boltahe(PV Open-Circuit Boltahe) | 450VDC |
Girekomenda nga MPPT Voltage Range | 320~370VDC(Vmp) | ||
Girekomenda nga Input Operation Voltage | 388~450VDC(VOC) | ||
Input specification (Grid o backup generator input) | Input nga boltahe | 1PH 220V(-15%~30%) | |
Espesipikasyon sa output | Gi-rate nga boltahe sa output | 3PH 220V | |
frequency sa output | 0~600.00Hzdefault:(0~60.00Hz) | ||
Proteksyon sa sayop | Gitukod-sa Proteksyon | Proteksyon sa gaan nga load, over-current, over-voltage, output phase-lose, under-load, under-voltage, short circuit, overheating, water pump run dry etc. | |
NK112-4T-0.7G~132G
| Input espesipikasyon
| Maximum nga Input PV Boltahe(PV Open-Circuit Boltahe) | 780VDC |
Girekomenda nga MPPT Voltage Range | 540~630VDC(Vmp) | ||
Girekomenda nga Input Operation Voltage | 670~780VDC(VOC) | ||
Input specification (Grid o backup generator input) | Input nga boltahe | 3PH 380V(-15%~30%) | |
Espesipikasyon sa output | Gi-rate nga boltahe sa output | 3PH 380V | |
frequency sa output | 0~600.00Hzdefault:(0~60.00Hz) | ||
Proteksyon sa sayop | Gitukod-sa Proteksyon | Proteksyon sa gaan nga load, over-current, over-voltage, output phase-lose, under-load, under-voltage, short circuit, overheating, water pump run dry etc. | |
Pagpakita sa keypad | LED display | I-highlight ang LED digital tube nga ipakita ang impormasyon sa inverter | |
LCD display | Impormasyon sa LCD display inverter | ||
Ang uban | Aplikasyon nga Site | Walay direkta nga silaw sa adlaw, walay abug, corrosive gas, masunog gas, lana gabon, alisngaw, dripping o kaparat etc. | |
Altitude | 0 ~ 2000m, Derated paggamit sa ibabaw sa 1000m, kada 100m, ang rated output kasamtangan nga pagkunhod 1%. | ||
KalibutanTemperatura | -10 ℃ ~ 50 ℃ (Environment Temperatura mahimong 40 ℃ ~ 50 ℃, palihug ipadayon ang derated nga paggamit.) | ||
Humidity | 5 ~ 95%, dili condensation | ||
Pagkurog | Ubos sa 5.9m/s2(0.6g) | ||
Temperatura sa Pagtipig | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ||
Episyente | Rated Power Run≥93% | ||
Pag-instalar | Pag-mount sa dingding o riles | ||
Pagpabugnaw | Pinugos nga Pagpabugnaw sa Hangin |
Modelo | Gi-rate nga gahum | DC input VOC Boltahe | Irekomendar ang VOC Voltage | Irekomenda ang MPPT Boltahe | Max DC Input Current | Rated Output Current | Rated Output Boltahe | Frequency sa Output |
kW | V | V | V | A | A | V | Hz | |
NK112-2S-0.7G | 0.75 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 8.5 | 5.5 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2S-1.5G | 1.5 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 14 | 10 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2S-2.2G | 2.2 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 23 | 13.8 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2S-4.0G | 4 | 300--450 | 388--450 | 320--370 | 35 | 20 | 1PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-0.7G | 0.75 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 8.5 | 4.5 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-1.5G | 1.5 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 14 | 7 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-2.2G | 2.2 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 23 | 10 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-4.0G | 4 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 35 | 16 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-2T-5.5G | 5.5 | 200--450 | 388--450 | 320--370 | 50 | 20 | 3PH 220 | 0-50/60 |
NK112-4T-0.7G | 0.75 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 8.5 | 2.5 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-1.5G | 1.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 8.5 | 3.7 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-2.2G | 2.2 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 14 | 5.3 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-4.0G | 4 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 23 | 9.5 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-5.5G | 5.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 23 | 14 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-7.5G | 7.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 35 | 18.5 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-11G | 11 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 35 | 25 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-15G | 15 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 50 | 32 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-18.5G | 18.5 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 50 | 38 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-22G | 22 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 75 | 45 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-30G | 30 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 75 | 60 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-37G | 37 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 100 | 75 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-45G | 45 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 100 | 92 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-55G | 55 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 150 | 115 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-75G | 75 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 225 | 150 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-90G | 90 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 300 | 180 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-110G | 110 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 375 | 215 | 3PH380 | 0-50/60 |
NK112-4T-132G | 132 | 300--780 | 670--780 | 540--630 | 450 | 260 | 3PH380 | 0-50/60 |
Tungod sa dili mahurot nga solar energy nga makuha bisan asa, ang solar water pump system awtomatikong molihok sa pagsubang sa adlaw, mopahulay sa pagsalop sa adlaw.Kini usa ka sulundon nga sistema sa pagkuha sa tubig nga berde nga enerhiya nga naghiusa sa ekonomiya, kasaligan ug mga benepisyo sa pagpanalipod sa kinaiyahan.Ang mga inverters sa solar water pump kaylap nga gigamit sa irigasyon sa agrikultura, pagkontrol sa disyerto, pag-atiman sa mga mananap sa kasagbotan, mga bahin sa tubig sa kasyudaran, tubig sa balay, ug uban pa,
1. Ang serbisyo sa ODM / OEM gitanyag.
2. Dali nga pagkumpirma sa order.
3. Paspas nga oras sa pagpadala.
4. Sayon nga termino sa pagbayad.
Sa pagkakaron, ang kompanya kusog nga nagpalapad sa mga merkado sa gawas sa nasud ug global nga layout.Kami komitido nga mahimong usa sa nag-una nga napulo ka mga negosyo sa pag-eksport sa elektrikal nga awtomatik nga produkto sa China, nagserbisyo sa kalibutan nga adunay taas nga kalidad nga mga produkto ug pagkab-ot sa usa ka win-win nga sitwasyon sa daghang mga kustomer.